Stránka 1 z 4
					
				Mapy
				Napsal: 4.1.2009, 17:17
				od ribac
				Zdravím,
mám poslední aktuální mapu Western&Eastern Europe,
chtěl bych se zeptat,jestli má smyśl koupit EE ,zda-li je tato mapa pro ČR o hodně lepší.
Pak bych měl ještě dotaz ohledně opravy map.Nedávno ,cca 3 měsíce u nás dostavili Tesco a tím se zprůjezdnila i 
cesta,která byla dříve "slepa ulice".Tak jsem dal opravu, z místa A do místa B, ale při odsouhlašení 
se nic nezměnilo.
Měl jsem za to,že po změně se pošle aktualizace přes MapShare,což udělalo, ale měl jsem také vzato,
že se aspoň změna na mé mapě nějakým způsobem uloží,nebo se mýlím??
Nechápu ten proces oprav,v manuálu tomu moc nedali,tak nevím zhola nic jakým způsobem to funguje.
Díky zkušeným kolegům
			 
			
					
				Re: Mapy
				Napsal: 4.1.2009, 17:34
				od mila-p
				Mapa EE je kapacitně menší, takže nespotřebuje tolik paměti a místa na Flash/SD kartě, jako třeba komplet WaCE. Já o EE taky uvažuju. Jinak k opravám MS: Otevřít slepou ulici musí v TomTom a následně opravu vydají až v nové verzi mapy (pokud jí nahlásí více uživatelů MS). Tzn., že přes MS lze pouze přejmenovat, zjednosměrnit, zobousměrnit, opravit zákazy odbočení, změnit rychlostní indexy, atd. - tyto změny se v zařízení projeví okamžitě. Přidat ulici, nebo kruhák lze jen formou nahlášení - na mapě se hned neobjeví.
			 
			
					
				Re: Mapy
				Napsal: 4.1.2009, 17:59
				od ribac
				Díky,nejde mi tak o paměť ,mám 4GB interní,spíše jde o podrobnost map,jestli mi EE něco dá.
			 
			
					
				Re: Mapy
				Napsal: 4.1.2009, 18:40
				od Ivo
				Eastern Europe ti urcite neco da. Tedy pokud opravdu nemas mapu Western and Eastern Europe, ktera neexistuje...
Bud mas WCE nebo CEE, pripadne WE+EE, ale pak mas co vlastne chces... Typuju, ze mas WCE, pak ti EE urcite pomuze, pac tam vyhodni evropa podrobne neni...
			 
			
					
				Re: Mapy
				Napsal: 4.1.2009, 18:56
				od ribac
				Jejda pardon, já mám Western a Central E.
Tak to docela o EE uvažuju.Pokud mám uložené POI pro danou mapu,tzn.stáhnuté odtud ,musím tyto soubory zkopírovat
i do nové mapy,že??
Jedná se mi o BZ celkově,protože když koupím nové mapy,budu muset určitě něco zkopírovat.
Mám ještě nainstalovanou mapu USA,tu ale z navigace vymažu,aby nezabírala místo.
Potom bych potřeboval i mapu,kterou bych mohl používat při cestě do Srbska.Je vůbec taková??
Díky moc  

 
			 
			
					
				Re: Mapy
				Napsal: 4.1.2009, 19:00
				od Ivo
				No a na vychod potrebujes cestovat kam? Jestli jen CR, tak ti staci WCE co mas...
			 
			
					
				Re: Mapy
				Napsal: 4.1.2009, 19:03
				od ribac
				o EE jen uvažuji z důvodu toho,že jsem si myslel, že je lépe pokryto ČR,nic víc.
Spíše jezdím na Balkán a dále k rodině do Srbska a Černé Hory
			 
			
					
				Re: Mapy
				Napsal: 5.1.2009, 11:28
				od fox50
				Pokud je v dané mapě napsáno že je daný stát plně pokryt, tedy není napsáno že obsahuje jen hlavní tahy, tak je jedno jakou variantu mapy máš. Obsahuje co se týče ulic stejné pokrytí, neberu li v úvahu že jedna mapa je třeba o měsíc novější a obsahuje nějaké opravy.
Rozdíly mohou být pouze v detailnosti dalších grafických prvků jako jsou lesy, půdorys budov, atd. Osekání o tyto detaily se týkají map menších jak 2GB. Existují 2 verze stejného jména ale jedna má jméno rozšířené o "_2GB". A značí že taková mapa je určena pro zařízení které má jen 2GB Flash.
Má tedy smysl vybírat mapy podle velikosti Flash kterou máš volnou, státy které chceš projíždět. 
Pokud víš že budeš jezdit jenom po ČR vyber tu nejmenší(nejlevnější) mapu která obsahuje ČR v plném pokrytí a máš vyhráno. Detail ulic pro ČR je na všech stejnej ať je to WCE , CEE, WE+EE.
Náhled rozdílu v mapě s plným grafickým detailem a bez.
Uliční síť je stejná ale v ořezané verzi nejsou vidět zelené plochy a budovy.

 
			 
			
					
				Re: Mapy
				Napsal: 5.1.2009, 12:04
				od ribac
				Díky za vysvětlení,
škoda že nemůžu najít mapu Srbska 

 
			 
			
					
				Re: Mapy
				Napsal: 19.2.2009, 19:20
				od P800
				Náhled z mapy 
Western_and_Central_Europe_2GB ... :
Jaký je rozdíl v náhledu z mapy 
Western_and_Central_Europe?
 
			 
			
					
				Re: Mapy
				Napsal: 19.2.2009, 23:44
				od fox50
				Ilustrační obrázek nemá zobrazovat konkrétní rozdíl, ale jak vypadá mapa s detailama a bez nich.
Aby bylo vidět v jakých detailech se můžou mapy lišit.
			 
			
					
				Re: Mapy
				Napsal: 20.2.2009, 6:37
				od P800
				Jistě, a o to mi jde. A v jakých detailech se tedy liší? Můžeš konkrétně?
			 
			
					
				Re: Mapy
				Napsal: 20.2.2009, 7:10
				od Ivo
				rekl bych, ze ta horni pulka je z plne mapy a ta spodni z 2GB...
			 
			
					
				Re: Mapy
				Napsal: 20.2.2009, 7:19
				od P800
				V mém příspěvku se jedná o screen obrazovky mapy 
Western_and_Central_Europe_2GB a nevidím žádné rozdíly v detailech. Dle mého názoru je to nesmysl, v detailech žádný rozdíl není.
Rozdíly jsou následující:
Western_and_Central_Europe:
Western_and_Central_Europe_2GB:

 
			 
			
					
				Re: Mapy
				Napsal: 20.2.2009, 7:27
				od Ivo
				Ja tam vidim rozdily treba v tech barakach v ruzove barve. Ale nekoukal jsem se do navigace jak to mam je, az ted. A opravdu tam takove hrozne rozdeleni je. Dal jsem to nestudoval sorry...  
